| Produktnr. | Lyskilde | Lumen interval |
|---|---|---|
|
7980
7980
82
Dua Pullert, 9W Bridgelux V8/V6 250 mA
39,50
0
0
137
Guld reflektor
0,00
148
922
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
9W Bridgelux V8/V6 250 mA | 680-1054 |
|
7855
7855
83
Dua Pullert, 12W Bridgelux V8/V6 350 mA
39,50
102
1435
137
Guld reflektor
0,00
148
922
102
918
77
927
200
1365
78
930
210
1402
79
940
220
1435
|
12W Bridgelux V8/V6 350 mA | 918-1435 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dæmpning
|
Tid | Procent | Kelvin | |
| Dæmpning 1 | |||||
|
Dæmpning 1
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 2 | |||||
|
Dæmpning 2
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 3 | |||||
|
Dæmpning 3
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 4 | |||||
|
Dæmpning 4
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 5 | |||||
|
Dæmpning 5
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Varenr | Tilbehør |
|---|