| Produktnr. | Lichtquelle | Lumen Intervall |
|---|---|---|
|
7980
7980
82
Dua Poller, 9W Bridgelux V8/V6 250 mA
39,50
0
0
137
Gold Reflektor
0,00
148
922
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
9W Bridgelux V8/V6 250 mA | 680-1054 |
|
7855
7855
83
Dua Poller, 12W Bridgelux V8/V6 350 mA
39,50
102
1435
137
Gold Reflektor
0,00
148
922
102
918
77
927
200
1365
78
930
210
1402
79
940
220
1435
|
12W Bridgelux V8/V6 350 mA | 918-1435 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dimmung
|
Zeit | Prozentsatz | Kelvin | |
| Dimmung 1 | |||||
|
Dimmung 1
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| Prozentwert muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 2 | |||||
|
Dimmung 2
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| Prozentwert muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 3 | |||||
|
Dimmung 3
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| Prozentwert muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 4 | |||||
|
Dimmung 4
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| Prozentwert muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 5 | |||||
|
Dimmung 5
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| Prozentwert muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Artikelnr. | Zubehör |
|---|