| Produktnr. | Lichtquelle | Lumen Intervall |
|---|---|---|
|
1974
1974
436
LED Modul Nyx 190 Wand, 6 W, 250 mA
74,70
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
6 W, 250 mA | 749-771 |
|
1917
1917
454
LED Modul Nyx 190 Wand, 8 W, 350 mA
74,70
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
8 W, 350 mA | 1016-1047 |
|
1918
1918
455
LED Modul Nyx 190 Wand, 11 W, 500 mA
74,70
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
11 W, 500 mA | 1361-1402 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dimmung
|
Zeit | Prozentsatz | Kelvin | |
| Dimmung 1 | |||||
|
Dimmung 1
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 2 | |||||
|
Dimmung 2
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 3 | |||||
|
Dimmung 3
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 4 | |||||
|
Dimmung 4
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 5 | |||||
|
Dimmung 5
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Artikelnr. | Zubehör |
|---|