| Produktnr. | Lichtquelle | Lumen Intervall |
|---|---|---|
|
1931
1931
523
LED Modul Tema Sigten, 9 W, 350 mA
0,00
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
9 W, 350 mA | 765-846 |
|
1932
1932
525
LED Modul Tema Sigten, 12 W, 500 mA
0,00
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
12 W, 500 mA | 1033-1142 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dimmung
|
Zeit | Prozentsatz | Kelvin | |
| Dimmung 1 | |||||
|
Dimmung 1
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 2 | |||||
|
Dimmung 2
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 3 | |||||
|
Dimmung 3
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 4 | |||||
|
Dimmung 4
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 5 | |||||
|
Dimmung 5
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Artikelnr. | Zubehör |
|---|