| Produktnr. | Lyskilde | Lumen interval |
|---|---|---|
|
6990
6990
264
Nyx 330 Væg, Comfort Max 42W
74,00
190
3820
147
Opal afskærmning
68,60
30
722
190
2880
31
727
210
3190
32
730
230
3540
76
740
250
3820
34
827
200
2990
35
830
210
3160
36
840
220
3340
|
Comfort Max 42W | 190-3820 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dæmpning
|
Tid | Procent | Kelvin | |
| Dæmpning 1 | |||||
|
Dæmpning 1
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 2 | |||||
|
Dæmpning 2
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 3 | |||||
|
Dæmpning 3
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 4 | |||||
|
Dæmpning 4
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 5 | |||||
|
Dæmpning 5
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Varenr | Tilbehør |
|---|---|
| 1721 | Vægbeslag for synlig installation - kombiner med farvekode |
| 1724 | Hjørnebeslag - kombiner med farvekode |