| Produktnr. | Lyskilde | Lumen interval |
|---|---|---|
|
7852
7852
150
Sky Pullert, 6W Bridgelux V8, 250mA
53,80
0
0
148
922
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
247
BDW
0
0
|
6W Bridgelux V8, 250mA | 464-766 |
|
7830
7830
151
Sky Pullert, 8W Bridgelux V8, 350 mA
53,80
0
0
148
922
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
247
BDW
0
0
|
8W Bridgelux V8, 350 mA | 630-1043 |
|
7831
7831
152
Sky Pullert, 11W Bridgelux V8, 500 mA
53,80
39
1482
148
922
39
864
77
927
45
1438
78
930
46
1468
79
940
47
1482
247
BDW
48
1297
|
11W Bridgelux V8, 500 mA | 864-1482 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dæmpning
|
Tid | Procent | Kelvin | |
| Dæmpning 1 | |||||
|
Dæmpning 1
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 2 | |||||
|
Dæmpning 2
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 3 | |||||
|
Dæmpning 3
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 4 | |||||
|
Dæmpning 4
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 5 | |||||
|
Dæmpning 5
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| Procent skal være mellem og 100 | |||||
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Varenr | Tilbehør |
|---|