| Produktnr. | Lyskilde | Lumen interval |
|---|---|---|
|
7852
7852
150
Sky Pullert, 6W Bridgelux V8, 250mA
53,80
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
6W Bridgelux V8, 250mA | 738-760 |
|
7830
7830
151
Sky Pullert, 8W Bridgelux V8, 350 mA
53,80
0
0
77
927
0
0
78
930
0
0
79
940
0
0
|
8W Bridgelux V8, 350 mA | 1005-1035 |
|
7831
7831
152
Sky Pullert, 11W Bridgelux V8, 500 mA
53,80
150
1400
77
927
150
1360
78
930
150
1390
79
940
150
1400
|
11W Bridgelux V8, 500 mA | 1360-1400 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dæmpning
|
Tid | Procent | Kelvin | |
| Dæmpning 1 | |||||
|
Dæmpning 1
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 2 | |||||
|
Dæmpning 2
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 3 | |||||
|
Dæmpning 3
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 4 | |||||
|
Dæmpning 4
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 5 | |||||
|
Dæmpning 5
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Varenr | Tilbehør |
|---|