Produktnr. | Lyskilde | Lumen interval |
---|---|---|
8920
8920
159
Turn Street Halo, LED 1xDA 2x4, T3
86,00
320
2800
34
827
320
2500
35
830
320
2700
36
840
320
2800
|
LED 1xDA 2x4, T3 | 320-2800 |
Led Lumen |
|
|
Lumen Out |
|
|
Dæmpning
|
Tid | Procent | Kelvin |
Dæmpning 1 | |||||
Dæmpning 1
|
|||||
"Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Procent" skal være mellem og 100 | |||||
Dæmpning 2 | |||||
Dæmpning 2
|
|||||
"Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Procent" skal være mellem og 100 | |||||
Dæmpning 3 | |||||
Dæmpning 3
|
|||||
"Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Procent" skal være mellem og 100 | |||||
Dæmpning 4 | |||||
Dæmpning 4
|
|||||
"Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Procent" skal være mellem og 100 | |||||
Dæmpning 5 | |||||
Dæmpning 5
|
|||||
"Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
"Procent" skal være mellem og 100 |
Lumen fra | Lumen til |
---|
Lumen fra | Lumen til |
---|
Produktnummer:
Profil:
Varenr | Tilbehør |
---|---|
1714-1 | Adapter for Ø60 mm mast |