| Produktnr. | Lichtquelle | Lumen Intervall |
|---|---|---|
|
8920
8920
159
Turn Street Halo, LED 1xDA 2x4, T3
86,00
210
2830
34
827
290
2490
35
830
210
2730
36
840
220
2830
|
LED 1xDA 2x4, T3 | 210-2830 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dimmung
|
Zeit | Prozentsatz | Kelvin | |
| Dimmung 1 | |||||
|
Dimmung 1
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 2 | |||||
|
Dimmung 2
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 3 | |||||
|
Dimmung 3
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 4 | |||||
|
Dimmung 4
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Dimmung 5 | |||||
|
Dimmung 5
|
|||||
| "Von" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Bis" muss zweistellig zwischen 00 und 23 sein | |||||
| "Prozentwert" muss zwischen und 100 liegen | |||||
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
| Lumen von | Lumen bis |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Artikelnr. | Zubehör |
|---|---|
| 1714-1 | Adapter für Ø60 mm Mast |