| Produktnr. | Lyskilde | Lumen interval |
|---|---|---|
|
9801
9801
137
Way Rundt LED board Topmonteret, LED ø240, Low lumen, CAT
91,20
850
7150
134
Malet afskærmning U0
90,73
35
830
850
6700
36
840
900
7150
|
LED ø240, Low lumen, CAT | 850-7150 |
|
9802
9802
138
Way Rundt LED board Topmonteret, LED ø240, High lumen, CAT
91,20
1110
9950
134
Malet afskærmning U0
90,73
35
830
1110
9250
36
840
1200
9950
|
LED ø240, High lumen, CAT | 1110-9950 |
| Led Lumen |
|
|
| Lumen Out |
|
|
|
Dæmpning
|
Tid | Procent | Kelvin | |
| Dæmpning 1 | |||||
|
Dæmpning 1
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 2 | |||||
|
Dæmpning 2
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 3 | |||||
|
Dæmpning 3
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 4 | |||||
|
Dæmpning 4
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Dæmpning 5 | |||||
|
Dæmpning 5
|
|||||
| "Fra" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Til" skal have 2 cifre fra 00 til 23, f.eks. 01, 11, 21 | |||||
| "Procent" skal være mellem og 100 | |||||
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
| Lumen fra | Lumen til |
|---|
Produktnummer:
Profil:
| Varenr | Tilbehør |
|---|---|
| 1715-0 | Bøjle for montage på enkeltwire |
| 1716-0 | Bøjle for montage på enkeltwire, med SR sokkel |
| 1717-0 | Sæt med møtrikker og låseskiver for topmontage med SR sokkel |
| 1718-0 | Koblingsdåse, klasse II |